Ibbenbüren 3 – Nur ein Sieg am ersten Spieltag in der Bezirksliga

DSCI0063 - Kopie
Die Ibbenbürener Fans leiden mit.
BVI-3 verliert 9 von 10 Spielen und gewinnt  eine Triplette 13:6 – Der erste Tag in der Bezirksliga Westfalen!  Die Laune war  entsprechend.

Tabelle Bezirksliga Westfalen

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Bielefeld-Brackwede 2 2 : 0 7 : 3 4 108 : 73 35
2 Wadersloh Münsterland 1 2 : 0 6 : 4 2 115 : 84 31
3 Warendorf-Freckenhorst 1 1 : 1 7 : 3 4 120 : 79 41
4 Gestringen 1 1 : 1 6 : 4 2 111 : 78 33
5 Paderborn 1 1 : 1 5 : 5 0 99 : 99 0
6 Münster-Gremmendorf 1 1 : 1 5 : 5 0 91 : 104 -13
7 Delbrück 1 1 : 1 5 : 5 0 93 : 113 -20
8 Lemgo-Lüerdissen 1 1 : 1 4 : 6 -2 92 : 112 -20
9 Burgsteinfurt 1 0 : 2 4 : 6 -2 72 : 107 -35
10 Ibbenbüren 3 0 : 2 1 : 9 -8 71 : 123 -52

Quelle: Boule NRW

Loading